📚 CP(Commission Paritaire)가 뭐야?
벨기에에서는 업종마다 노사합의체(Commission Paritaire = CP)가 있어요. 노동자와 고용주 대표가 함께 모여서 그 업종의 최저임금, 근로 조건, 보너스 등을 결정해요.
내 CP 번호 찾는 법:
❶ 급여 명세서(Fiche de paie) 맨 위에 적혀 있어요.
❷ 없으면 HR(인사부서)에 "내 CP 번호가 뭐예요?" 물어보세요.
❸ 또는 고용 계약서에 적힌 업종을 아래 표에서 찾아보세요.
❶ 급여 명세서(Fiche de paie) 맨 위에 적혀 있어요.
❷ 없으면 HR(인사부서)에 "내 CP 번호가 뭐예요?" 물어보세요.
❸ 또는 고용 계약서에 적힌 업종을 아래 표에서 찾아보세요.
⚠️ 국가 최저임금 €2,154 Brut 은 최소한의 바닥이에요!
대부분의 업종은 이보다 더 높은 최저임금을 정해 놨어요. 만약 내 월급이 아래 표의 내 업종 최저보다 낮다면, 그건 불법일 수 있어요!
대부분의 업종은 이보다 더 높은 최저임금을 정해 놨어요. 만약 내 월급이 아래 표의 내 업종 최저보다 낮다면, 그건 불법일 수 있어요!
📋 업종별 최저임금 표 Brut 세전
모든 금액은 세전(Brut) 월급 기준이에요. 실수령(Net)은 약 62~65%예요.
💼 서비스 / 사무직 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 보조 사무직 (CPNAE) | €14.64 | €2,418 | 50만명+ 가장 큰 CP |
| 310 | 은행 | €16.84 | €2,781 | 금융권 |
| 306 | 보험 | €16.21 | €2,677 | 보험회사 |
| 322 | 임시직/파견 (Intérim) | €14.64 | €2,418 | 파견직은 사용처 CP 적용 |
| 200 | IT / 컨설팅 | €14.64 | €2,418 | CP200 소속. 실제 급여는 훨씬 높음 |
| 336 | 자유직 (회계, 세무 등) | €14.86 | €2,454 | 회계/세무법인 |
| 323 | 부동산 관리 | €14.51 | €2,397 | 부동산 중개/관리 |
| 218 | 공무원 보조 (ANM) | €14.64 | €2,418 | 공공기관 보조직 |
⚙️ 산업 / 생산 / 제조 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 화학/제약 | €17.35 | €2,866 | 높음 GSK, UCB 등 |
| 111 | 금속/기계 | €15.92 | €2,630 | 자동차/기계 제조 |
| 117 | 석유 산업 | €18.10 | €2,990 | 높음 Antwerpen 항구 |
| 149.01 | 전기/전자 설비 | €15.72 | €2,596 | 전기 설비 노동자 |
| 112 | 자동차 정비/매매 | €15.28 | €2,524 | 정비소, 딜러십 |
| 136 | 제지/인쇄 | €15.10 | €2,494 | 인쇄, 제지 산업 |
| 120 | 섬유/의류 | €14.42 | €2,382 | 의류 제조 |
| 125 | 목재/가구 제조 | €14.85 | €2,452 | 가구 공장 |
🏗️ 건설 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 건설 (일반) | €16.18 | €2,672 | 경험별 추가 있음 |
| 149.01 | 전기/배관 설비 | €15.72 | €2,596 | 설비 기술자 |
| 124 | 도장/페인팅 | €16.18 | €2,672 | CP 124 소속 |
| 124 | 철근/콘크리트 | €16.18 | €2,672 | 위험수당 추가 가능 |
🍴 식품 / 요식업 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 호텔/레스토랑/카페 (Horeca) | €13.57 | €2,242 | 낮음 팁 별도 |
| 118 | 식품 제조/가공 | €15.31 | €2,529 | 빵, 과자, 식품 공장 |
| 119 | 식품 유통 (정육 등) | €14.72 | €2,431 | 식품 가공/유통 |
| 302 | 단체급식/케이터링 | €13.57 | €2,242 | CP 302 소속 |
🏥 의료 / 돌봄 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 의료기관 (병원 등) | €15.38 | €2,540 | 야간/주말 수당 추가 |
| 330 | 요양원/돌봄 | €15.38 | €2,540 | CP 330 소속 |
| 313 | 약국 (직원) | €14.98 | €2,474 | 약사 제외, 보조 직원 |
| 319 | 사회복지/교육기관 | €14.72 | €2,431 | 비영리 단체 |
🚚 운송 / 물류 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 운송/물류 | €15.46 | €2,554 | 트럭 기사, 창고 |
| 140 | 택시/승객 운송 | €15.46 | €2,554 | CP 140 소속 |
| 301 | 항만 노동 | €17.92 | €2,960 | 높음 Antwerpen 등 |
| 140 | 택배/배달 | €15.46 | €2,554 | 고용직 기준 |
🛒 소매 / 상업 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 대형마트/슈퍼마켓 | €14.24 | €2,352 | Delhaize, Colruyt 등 |
| 201 | 소매 독립 상점 | €13.85 | €2,287 | 소규모 가게 |
| 202 | 식료품점 | €14.18 | €2,342 | 식품 소매 |
| 313 | 약국/드러그스토어 | €14.98 | €2,474 | 소매 약국 |
💡 기타 업종 ▼
| CP | 업종 | 최저 시급 | 최저 월급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 청소업 | €16.72 | €2,762 | RMMMG+33% |
| 317 | 경비/보안 | €15.85 | €2,618 | 야간 수당 추가 |
| 314 | 미용/헤어살롱 | €13.42 | €2,217 | 낮음 |
| 144/145 | 농업/원예 | €13.78 | €2,275 | 계절 노동자 별도 |
| 322.01 | 가사도우미 (Titre-Service) | €14.14 | €2,335 | 서비스 바우처 시스템 |
| 225 | 사립 교육기관 | €14.72 | €2,431 | 사립학교 직원 |
| 304 | 공연/엔터테인먼트 | €14.20 | €2,346 | 공연, 이벤트 |
| 329 | 비영리/사회문화 | €14.51 | €2,397 | NGO, 재단 등 |
🤔 내 업종이 목록에 없다면?
- 1급여 명세서에서 CP 번호 확인
Fiche de paie 상단에 "CP" 또는 "PC" 번호가 적혀 있어요.
- 2공식 사이트에서 검색
salairesminimums.be (프랑스어) 또는 minimumlonen.be (네덜란드어)에서 CP 번호로 검색하세요.
- 3노동 감독관에게 문의
SPF Emploi (고용부) 전화: 02 233 41 11 — 무료로 내 업종의 정확한 최저임금을 알려줘요.
📈 업종별 최저임금 비교 (높은 순서)
같은 시간을 일해도 업종에 따라 최저임금이 이렇게 달라요!
석유 (CP 117)
항만 (CP 301)
화학 (CP 116)
은행 (CP 310)
청소 (CP 121)
건설 (CP 124)
사무직 (CP 200)
Horeca (CP 302)
미용 (CP 314)
국가 최저 (RMMMG)
💡 결론: 석유 산업(CP 117)의 최저임금은 국가 최저임금보다 44%나 높아요! 내 업종의 최저임금을 정확히 알아야 내가 제대로 받고 있는지 확인할 수 있어요.
메인 가이드로 돌아가기