"평균 월급 €4,150"이 와닿지 않는 이유
평균은 상위 10%의 고소득자가 숫자를 크게 끌어올려요. 진짜 "대부분의 사람들"이 받는 금액을 알려면 중앙값(Median)을 봐야 해요.
👉 중앙값 €3,728 Brut = 100명을 줄 세우면 딱 50번째 사람이 받는 금액.
👉 평균 €4,150 Brut = CEO나 의사 같은 고소득자가 끌어올린 숫자.
내가 어디쯤인지 알 수 있는 표
| 위치 | 월급 Brut | 무슨 뜻? |
| 하위 25% (P25) | ~€2,800 | 4명 중 1명은 이보다 적게 받아요 |
| 중앙값 (P50) | €3,728 | 딱 중간. 대부분의 직장인이 공감하는 수준 |
| 상위 25% (P75) | ~€5,200 | 여기부터 "잘 받는다"고 할 수 있어요 |
| 상위 10% | ~€6,500+ | 매니저급, 전문직 |
가장 많이 버는 직업들 Brut 세전
| 직업 | 월급 범위 | 왜 이렇게 높아? |
| 🩺 전문의 (개원) | €12,500~25,000 | 자영업자. 본인이 사업주라서 상한 없음 |
| 💼 CEO | €12,000~18,000 | 고용된 직원 기준. 오너는 더 높음 |
| 💊 치과의사 | ~€13,600 | 대부분 자영업 (개원) |
| 💰 금융 임원 | ~€12,800 | 은행/투자회사 고위직 |
| ⚖️ 변호사 (시니어) | €8,300~12,500 | 국제 로펌 기준 |
| ✈️ 파일럿 | ~€10,800 | 항공사 소속, 경력 10년+ |
| 💻 IT 임원/AI 아키텍트 | €10,000~16,700 | AI/사이버보안 분야 급등 |
| 💉 약사 (개원) | ~€8,000~12,000 | 자영업 약국 운영 |
| 📈 마케팅 디렉터 | €6,500~9,000 | 대기업 마케팅 총괄 |
| 🔬 제약 연구원 | €5,500~8,000 | GSK, UCB 등 벨기에 제약 허브 |
🤔 "CEO가 €18,000인데 의사가 €25,000?"
CEO €18,000은 "회사에 고용된" CEO의 급여예요. 의사 €25,000은 자기 병원을 운영하는 전문의의 매출에서 비용 뺀 소득이에요. 자영업자는 고용 상한선이 없어서 더 높을 수 있어요. 대신 사회보장도 직접 내야 해요.
경력별로 얼마 받을까? Brut
🤔 "2년 경력이면 €2,800 추가?"가 아니에요!
€2,800~3,200은 0~2년 경력인 사람이 받는 총 월급 범위예요. "기존 월급에 더해지는" 금액이 아니라, 그 경력 단계에 있는 사람의 전체 월급 수준이에요.